64 523 ₴
Виробник: | Weekender | |
Макс. потужність (кВт): | 6,0 | |
Номінальна потужність (кВт): | 5,5 | |
Паливо: | Бензин | |
Тип генератора: | Інверторний | |
Конфігурація генератора: | Синхронний | |
Обсяг паливного бака (л): | 18,9 | |
Час безперервної роботи (год): | 4 години (при 100% навантаженні) | |
Кількість фаз: | 1 фаза | |
Ном. напруга змінного струму (V): | 220 | |
Частота (Гц): | 50 | |
Система старту: | Электостартер + д/у | |
Коефіцієнт потужності (cos Ф): | 1,0 | |
Тип двигуна: | 4-тактний, ОНС | |
Об'єм двигуна (см3): | 389 (i-GX390) | |
Об'єм картера (л): | 1.1 | |
Масло: | SAE 10W-30 SJ або вище клас | |
Свічка запалювання: | ||
Робочий рівень шуму (c 7 м) дБ: | 63 | |
Система охолодження: | Повітряна, примусова | |
AVR (авт. регулятор напруги): | + | |
Лічильник мотогодин: | + | |
Вихід 12V: | + (5 A) | |
Вага генератора (кг): | 89 | |
Вага в упаковці (кг): | 92 | |
Розмір (мм): | 780 × 570 × 650 | |
Розмір в упаковці (мм): | 820 x 640 x 750 | |
Гарантія | 24 міс / 500 мотогодин | |
Основні | |
---|---|
Виробник | Weekender |
Гарантійний термін | 24 міс |
Країна виробник | Тайвань |
Номінальна потужність | 3 кВт |
Конструкція | Портативна |
Тип палива | Бензин |
Напруга | 230 В |
Максимальна потужність | 3.5 кВт |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Кількість фаз | 1 |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Так |
Кількість коліщат | 4 |
Ручка для перенесення | Так |
Наявність вольтметра | Так |
Режими запуску | Електростартер |
Датчик рівня мастила | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |