Расход топлива лодочных моторов
По многочисленным просьбам приводим среднестатистические данные по расходу топлива лодочными моторами:
| Мощность двигателя ( л.с) | max об\мин | Литров в час |
| 2.5 2х-такт | 4,500 | 0.9 |
| 3.5 2х-такт | 4,750 | 1.3 |
| 3.5 4х-такт | 5,500 | 0.9 |
| 4 4х-такт | 5,000 | 1 |
| 5 2х-такт | 5,000 | 1.8 |
| 5 4х-такт | 5,000 | 1.3 |
| 6 4х-такт | 5,500 | 1.5 |
| 8 2х-такт | 5,000 | 2.8 |
| 8 4х-такт | 5,500 | 2 |
| 9.8 2х-такт | 5,500 | 3.5 |
| 9.8 4х-такт | 5,500 | 2.5 |
| 9.9 2х-такт | 4,900 | 3.5 |
| 9.9 4х-такт | 5,000 | 2.5 |
| 15 2х-такт | 5,500 | 5 |
| 15 4х-такт | 5,500 | 4 |
| 25 2х-такт | 5,500 | 9 |
| 25 4х-такт | 5,500 | 6 |
| 30 2х-такт | 5,500 | 10 |
| 30 4х-такт | 5,500 | 7.5 |
| 40 2-цилиндра | 5,500 | 14 |
| 40 3-цилиндра | 5,350 | 15 |
| 40 2х-такт с впрыском | 5,500 | 13 |
| 50 3-цилиндра | 5,500 | 18 |
| 50 2х-такт с впрыском | 5,500 | 14 |
| 60 2х-такт | 5,250 | 21 |
| 90 2х-такт | 5,250 | 32 |
| 90 2х-такт с впрыском | 5,500 | 24 |
| 115 2х-такт | 5,450 | 40 |
| 115 2х-такт с впрыском | 5,500 | 30 |
| 140 2х-такт | 5,450 | 49 |
Другие новости





